業態 | 【原料供給(原料サプライヤー)】 |
---|---|
会社名 | 三菱ケミカル株式会社ライフソリューションセクター (ミツビシケミカル) |
設立年月日 | 1982年2月 |
代表取締役 | 佐藤明 |
住所 | 〒100-8251 東京都千代田区丸の内一丁目1番1号 パレスビル |
担当者 | |
電話 | 03-5403-9150 |
FAX | 03-5403-9130 |
URL | https://www.mfc.co.jp/index.html |
事業内容 | 高い安全性と有効性を持つ素材を揃えています。 |
詳細情報 |
※ログインID登録が必要です。登録はこちらから
商品名 | 原料名 | 特徴・取引条件など | 詳細情報 | |
---|---|---|---|---|
フィトステロール-FKP | 植物ステロール | 植物性ステロール:95.0~102.0% 粉末:1kg、10kg | ―― | |
L-アスコルビン酸(100メッシュ) | ビタミンC | L-アスコルビン酸:99.0以上 粉末:10kg | ―― | |
トコリット™-92 | ビタミンE | トコトリエノール、トコフェロール 総トコトリエノールとして65.0以上(総トコフェロール類として92.0以上) オイル:1、5、15kg | ―― | |
ガンマブライト™パウダー30 | ビタミンE | d-γ-トコフェロール:30以上 乳化粉末:1、10kg | ―― | |
ガンマブライト™90 | ビタミンE | d-γ-トコフェロール 90.0以上 オイル:1、15kg | ―― | |
コエンザイムQ10 パウダー50 | コエンザイムQ10 | ユビデカレノン:47.5~52.5 乳化粉末:1kg | ―― | |
コエンザイムQ10-NF | コエンザイムQ10 | ユビデカレノン:98.0以上 粉末:1kg、5kg、20kg | ―― | |
ゲラニルゲラニオール-50 | アナトー油 | ゲラニルゲラニオール:50.0以上 オイル:1kg、5kg | ―― | |
サンフェロール™ | 鉄 | クエン酸第一鉄ナトリウム:鉄として10.0~11.0% 粉末:10kg、1kg×10 | ―― | |
オリーブ葉抽出物 オピエース™ | オリーブ | オレウロペイン:35.0以上 粉末:1kg、5kg | ―― | |
オリーブ葉抽出物 オラリス™ | オリーブ | ヒドロキシチロソール 20.0以上 粉末 1kg、5kg | ―― | |
オリーブ果実抽出物 HT-6 | オリーブ | ヒドロキシチロソール:6.0以上 総ポリフェノール:10.0以上 チロソール:0.5以上 粉末 10kg | ―― | |
ラクリス-S | 有胞子性乳酸菌 | 有胞子性乳酸菌は胞子を形成するため安定性が高く、また乳酸生成能力にも優れている。 | ―― |
※ログインID登録が必要です。登録はこちらから