業態 | 【原料供給(原料サプライヤー)】 【受託製造・加工(OEMなど)】 |
---|---|
会社名 | 株式会社ファイン (ファイン) |
設立年月日 | |
代表取締役 | 佐々木 信綱 |
住所 | 〒533-0021 大阪府大阪市東淀川区下新庄5-7-8 |
担当者 | 開発営業機能性素材チーム |
電話 | 06-6734-2707 |
FAX | 06-6379-0359 |
URL | https://corp.fine-kagaku.co.jp/ |
事業内容 | 健康食品の製造から販売まで自社で一貫して行っているメーカーです。 創業から50周年で培ったノウハウを活かし、自社SRを取得した「機能性食品対応原料」や特許取得をしている「独自原料」の販売も行っています |
詳細情報 |
※ログインID登録が必要です。登録はこちらから
商品名 | 原料名 | 特徴・取引条件など | 詳細情報 | |
---|---|---|---|---|
ファインエイジングケアベリーMIX® | ベリーミックス品 | ●独自原料 ●マキベリー、クランベリー、ブドウ種子を独自の配合で混合した原料 ●本組み合わせにより、相乗的な抗酸化活性 ●特許原料(日本国特許5968610) | ―― | |
ベジターゼ®パウダー | 酵素 | ●ファイン独自原料 ●美容に良いとされるハトムギを主成分とし、45種類の穀物、野菜、果物を麹により発酵させたエキス ●日本国製法特許取得原料(特許6593918) ●粉末タイプ | ―― | |
ベジターゼ® | 酵素 | ●ファイン独自原料 ●美容に良いとされるハトムギを主成分とし、45種類の穀物、野菜、果物を麹により発酵させたエキス ●日本国製法特許取得原料(特許6593918) ●液体タイプ | ―― | |
Numedic®(ニュメディック®) | ハトムギ | ●ハトムギの抽出エキス。 ●美容サポート成分。 ●自社商品での多数の使用実績有。 | ―― | |
InuliMAX™ | イヌリン | ●機能性表示食品対応原料。 ●摂取目安量は750mgで使用しやすい血糖値に関するSR保有。 | ―― | |
FINE CITRIC™ | クエン酸 | ●機能性表示食品対応原料 ●疲労感に関するSRを3種の保有。 ●タイ産 | ―― | |
うるぷるコラーゲン® | コラーゲン | ●機能性表示食品対応原料 ●魚由来コラーゲンペプチド ●肌の弾力とうるおいに関するSR保有 ●溶けや流れが良く、使用しやすい | ―― | |
FINE GABA® | ギャバ | ●機能性表示食品対応原料 ●血圧(20 mg)、ストレス(28 mg)、睡眠(100 mg)に関するSR保有 | ―― |
※ログインID登録が必要です。登録はこちらから