業態 | 【原料供給(原料サプライヤー)】 【受託製造・加工(OEMなど)】 |
---|---|
会社名 | 株式会社サンクト (サンクト) |
設立年月日 | 2003年1月8日 |
代表取締役 | 宍戸哲夫・今川信雄 |
住所 | 〒135-0007 東京都江東区新大橋3-5-1 平野ビル |
担当者 | 品質保証部 高橋 |
電話 | 03-5624-1688 |
FAX | 03-5624-1690 |
URL | http://www.sanct.co.jp |
事業内容 | アミノ酸を中心に多くの輸入原料(食品、医薬品、化粧品、他)を取り扱う総合メーカー商社です。貴金属・レアメタルのリサイクルを通し資源循環にも貢献しています。 |
詳細情報 |
会社案内
|
※ログインID登録が必要です。登録はこちらから
商品名 | 原料名 | 特徴・取引条件など | 詳細情報 | |
---|---|---|---|---|
即溶性L-ロイシン | ロイシン | 食品添加物製剤。L-ロイシンに微量(0.5~1.0%)のヒマワリレシチンを添加した白色~灰白色の微粉末(中国産)。荷姿:25kgファイバードラム。 |
商品案内
|
|
L-アスコルビン酸ナトリウム | アスコルビン酸 | 食品添加物公定書規格。L-アスコルビン酸ナトリウム99.0%以上を含む、白~帯黄白色の結晶性の粉末(原産国:中国)。 |
商品案内
|
|
フィッシュオイル 70/10EE | EPA | DHAを70%以上、EPAを10%以上含む、イワシ由来の精製魚油(中国産)。エステル体。荷姿:190kgドラム。 |
商品案内
|
|
発酵GABA | γ-アミノ酪酸 | 発酵由来。GABA含量99.0%以上の白色の結晶又は結晶性の粉末(原産国:中国)。荷姿:25㎏ファイバードラム。 | ||
DL-メチオニン | メチオニン | 食品添加物公定書規格。乾燥物換算でDL-メチオニンを98.5%以上含む、白色の薄片状結晶又は結晶性の粉末(原産国:中国)。荷姿:25kgファイバードラム。 |
商品案内
|
|
フィッシュオイル 05/25TG | DHA | EPA 5.0%以上、DHA 25%以上を含むマグロ由来の精製魚油(中国製造)。透明な淡黄色液体。 |
商品案内
|
|
発酵N-アセチルグルコサミン | N-アセチルグルコサミン | 食品素材。微生物発酵で製造したN-アセチルグルコサミンの粉末(中国製造)。含量(乾燥物換算):98.0%~102.0%。荷姿:25kgファイバードラム。 |
商品案内
|
|
リボフラビン | リボフラビン | 食品添加物公定書規格。リボフラビン98.0~102.0 %を含む黄~橙黄色の結晶又は結晶性の粉末(中国製造)。荷姿:25kgファイバードラム。 |
商品案内
|
|
茶抽出物(EGCG70%) | カテキン | 食品素材。緑茶の葉から抽出したエキス末(原産国:中国)。総ポリフェノール98.0%以上(UV)、総カテキン90.0%以上(HPLC)、EGCg70.0%以上で規格化。 | ||
クエン酸(無水) | クエン酸 | 食品添加物のクエン酸(無水)です(中国産)。 |
商品案内
|
|
コメヌカロウ抽出物 | コメヌカロウ | コメヌカロウに含まれる高級脂肪族アルコールを78.0~88.0 %まで高濃度に精製した白色~淡黄色の粉末(中国製造)。 | ||
高麗人参ペプチド(10%) | 高麗人参 | 高麗人参(Panax ginseng)の根から酵素(プロテアーゼ)を使って抽出したペプチド10.0 %以上を含有する淡黄~淡茶色の微粉末(中国製造)。 | ||
黒ニンニク抽出物 | にんにく | ニンニク(Allium sativum)の球根を発酵させ水抽出した茶色のエキス末(原産国:中国)。S-アリルシステイン(SAC)1.0%以上(HPLC)で規格化。荷姿:25kgファイバードラム。 | ||
茶抽出物 | カテキン | 食品素材。緑茶の葉から抽出したエキス末(原産国:中国)。総ポリフェノール98.0%以上(UV)、総カテキン80.0%以上(HPLC)、EGCg50.0%以上で規格化。 | ||
ニンニク抽出物 | にんにく | ニンニク(Allium sativum)の球根から抽出した淡黄色のエキス末(原産国:中国)。アリシン 1.0%以上(HPLC)で規格化。荷姿:25kgファイバードラム。 | ||
イザヨイバラ抽出物 | バラ | イザヨイバラ(Rosa roxburghii)の果実から抽出した淡黄色~黄色のエキス末(原産国:中国)。ビタミンC 17.0 %以上(HPLC)、SOD活性 100,000 U/g以上で規格化。 | ||
ブロッコリー種子抽出物 | ブロッコリー | ブロッコリー(Brassica oleracea var. italica)の種子から抽出した黄褐色のエキス末(原産国:中国)。グルコラファニン13.0%以上(HPLC)で規格化。 | ||
カシス抽出物(30%) | ブラックカラント | カシス(Ribes nigrum)の果実から抽出した赤紫色のエキス末(原産国:中国)。アントシアニン 30.0%以上(HPLC)で規格化。荷姿:25kgファイバードラム。 | ||
ビルベリー抽出物 | ビルベリー | ビルベリー(Vaccinium myrtillus)の果実から抽出した黒紫色のエキス末(原産国:中国)。アントシアニン36.0%以上(HPLC)、アントシアニジン25.0%以上(UV)で規格化。 | ||
エラグ酸(ヌルデ由来) | エラグ酸 | ヌルデ(Rhus javanica)の嚢状虫瘻から抽出した淡灰色のエキス末(原産国:中国)。エラグ酸80.0%以上(HPLC)で規格化。 |
※ログインID登録が必要です。登録はこちらから