業態 | 【原料供給(原料サプライヤー)】 【受託製造・加工(OEMなど)】 【製品メーカー、販社】 |
---|---|
会社名 | IMPLEX株式会社 (インプレックス) |
設立年月日 | 2015年10月 |
代表取締役 | 土山敬士朗 |
住所 | 〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島6丁目2-15-101 |
担当者 | |
電話 | 0661959592 |
FAX | |
URL | |
事業内容 | 原料商社 製造加工 |
詳細情報 |
※ログインID登録が必要です。登録はこちらから
商品名 | 原料名 | 特徴・取引条件など | 詳細情報 | |
---|---|---|---|---|
国産有機明日葉粉末 | アシタバ ( 明日葉 、八丈草 ) | 有機JAS認証取得。九州産明日葉100%使用。 | ―― | |
国産松葉パウダー | 松 ( 五葉松 、赤松 、松の実 ) | 徳島産赤松使用。 | ―― | |
有機国産大麦若葉粉末 | 大麦若葉 | 有機JAS認証取得。九州産大麦若葉100%使用。 | ―― | |
国産ヨモギ粉末 | ヨモギ | 国産ヨモギ100%使用。小ロット対応。 | ―― | |
スピルリナパウダー | スピルリナ | 小ロット対応。 | ―― | |
国産有機桑葉粉末 | クワ ( 桑葉 、マルベリー ) | 有機JAS認証取得。九州産桑葉100%使用。 | ―― | |
国産有機ケール粉末 | ケール | 有機JAS認証取得。九州産ケール100%使用。 | ―― | |
有機スイートカカオニブ | カカオ | 有機JAS認証取得。ステビア配合の甘みのあるカカオニブです。 | ―― | |
有機ローストカカオニブ | カカオ | 有機JAS認証取得。ペルー産カカオ100%使用。 | ―― | |
有機ドライゴジベリー | ゴジベリー ( クコの実 、枸杞 ) | 有機JAS認証取得。中国産ゴジベリー100%使用。 | ―― | |
有機JASドライゴールデンベリー | ゴールデンベリー ( インカベリー ) | 有機JAS認証取得。ペルー産ゴールデンベリー100%使用。 | ―― | |
有機マキベリーFDパウダー | マキベリー | 有機JAS取得原料。チリ産のマキベリー100%使用。 | ―― | |
有機JASカカオニブ | カカオ | 有機JAS取得原料。ペルー産カカオ100%使用。 | ―― | |
有機JASカカオパウダー | カカオ | 有機JAS認証原料。ペルー産カカオ100%使用。 | ―― | |
有機ブラックベリーフリーズドライパウダー | ベリーミックス品 | 有機JAS認証原料。チリ産のブラックベリー100%使用。 | ―― | |
有機JASマカパウダー | マカ | 有機JAS原料。ペルー産のマカ100%使用。 | ―― | |
有機ヘンプパウダー | ヘンプシード ( 麻の実 ) | 有機原料です。カナダ産麻の実100%のパウダーです。 | ―― | |
有機アサイーフリーズドライパウダー | アサイー | 有機認証原料です。ブラジル産アサイーのフリーズドライパウダーです。 | ―― | |
有機麻の実ナッツ | ヘンプシード ( 麻の実 ) | カナダ産麻の実を殻を取り除い中身の部分。容量:22.68kg、1kg オメガ3とオメガ6、植物性プロテイン32%、亜鉛、鉄、銅、マグネシウム豊富 | ―― |
※ログインID登録が必要です。登録はこちらから