業態 | 【原料供給(原料サプライヤー)】 【受託製造・加工(OEMなど)】 |
---|---|
会社名 | 株式会社常磐植物化学研究所 (トキワショクブツカガクケンキュウジョ) |
設立年月日 | 1949年10月8日 |
代表取締役 | 立崎 仁 |
住所 | 〒103-0023 東京都中央区日本橋本町4-4-16 日本橋内山ビル6階 |
担当者 | |
電話 | 03-5200-1251 |
FAX | 03-5200-1256 |
URL | http://www.tokiwaph.co.jp/ |
事業内容 | 常磐植物化学研究所は、「植物化学」の専門企業として、植物成分の抽出・分離 精製に関する幅広いノウハウを蓄積し、「植物に関するあらゆるニーズ・ご要望 にお応えする」ことを信念としています。 |
詳細情報 |
※ログインID登録が必要です。登録はこちらから
商品名 | 原料名 | 特徴・取引条件など | 詳細情報 | |
---|---|---|---|---|
サートマックス | 黒ショウガ | ポリメトキシフラボノイド≧ 15% | ||
サートマックス | 黒ウコン | ポリメトキシフラボノイド≧ 15% | ||
ケルセア20 | タマネギ | ケルセチン含有量 7~10% |
商品案内
|
|
ローレッシュ | ゲッケイジュ | Deacetyl laurenobiolide ≧ 1.0% | ―― | |
ステビア | ステビア | 外原規対応 | ―― | |
ザクロ種子 | ザクロ | ・自社規 | ―― | |
ニンジン根 | ニンジン | ・自社規 [BG] ・外原規:カロットエキス[PG] |
商品案内
|
|
甘草 | 甘草 |
商品案内
|
||
ルチン | ルチン | ・ルチン 95〜101.5% | ―― | |
霊芝 | 霊芝 | ・自社基準 | ―― | |
マリアアザミ | マリアアザミ | ・シリビン 30%以上 ・シリビン:シリビンa・b、イソシリビンa・b | ―― | |
マカエキス末FT | マカ | ・ベンジルグルコシノレート2.4% | ||
ベネトロン | ラフマ | ・ヒベロシド・イソクエルシトリン 4%以上 | ||
ビノフェロン | ブドウ | ・ブドウ種子エキス ・プロアントシアニジン90%以上 |
商品案内
|
|
ビルベロン-25 | ビルベリー | ・アントシアニジン25%、アントシアニン36% | ||
ビルベロン-7 | ビルベリー | ・アントシアニジン2%・錠剤やカプセル、キャンディ、ドリンク、お菓子などに使用されています。 | ||
ピーナツ種皮 | ピーナツ | ・総フラバノール38%以上 (プロアントシアニジン38%以上) |
商品案内
|
|
バナバ | バナバ | ・コロソリン酸 1%、18% |
商品案内
|
|
パッションフラワー | パッションフラワー | ・フラボノイド類 | ―― | |
高麗人参 | 高麗人参 | ・希エタノールエキス 80%+ ・外原規対応 | ―― |
※ログインID登録が必要です。登録はこちらから