業態 | 【原料供給(原料サプライヤー)】 |
---|---|
会社名 | セティ株式会社 (セティ) |
設立年月日 | 2005年11月24日 |
代表取締役 | ギヨーム・カルー |
住所 | 〒100-0013 東京都千代田区霞が関3-6-7 霞が関プレイス |
担当者 | 小川 |
電話 | 03-5510-2658 |
FAX | 03-5510-0132 |
URL | http://www.sceti.co.jp |
事業内容 | ・各種商品(機能性原材料、食品原材料、化粧品原材料、医療機器、試薬、量子機器等) ・輸出入販売業ならびに代理店業務 (2006年1月にセティカンパニーリミテッド[設立1952年]より営業譲渡) |
詳細情報 |
※ログインID登録が必要です。登録はこちらから
商品名 | 原料名 | 特徴・取引条件など | 詳細情報 | |
---|---|---|---|---|
Pep2Dia® | 乳清タンパク加水分解物 | 牛乳由来の乳清タンパク加水分解物・特許取得の食品素材・α-グルコシダーゼ阻害作用を持つ血糖対策素材・臨床データ有 |
商品案内
|
|
オキシネア® 5-a-day | 機能性植物エキス | 「野菜・フルーツ5種類 400g/日摂取」相当のポリフェノールを充足。フルーツ野菜エキスパウダー |
商品案内
|
|
高濃度サリバリウス菌 1,000億 cfu/g( Lactobacillus salivarius) | 乳酸菌 | 乳酸菌[ラクトバチルス サリバリウス]・高濃度(1,000億 cfu/g)・生菌・凍結乾燥末・100g~ | ||
高濃度ガセリ菌 1,000億 cfu/g( Lactobacillus gasseri) | 乳酸菌 | 乳酸菌[ラクトバチルス ガセリ]・高濃度(1,000億 cfu/g)・生菌・凍結乾燥末・100g~ |
商品案内
|
|
オーツ麦オイル SWEOAT® OIL | オーツ麦 | 極性脂質を豊富に含む食用オーツ麦オイル・乳化力 |
商品案内
|
|
高濃度 BF MIX5 (ビフィズス菌5種ミックス) | ビフィズス菌 | ヒト由来のビフィズス菌5種を配合・高濃度(1,000億 cfu/g)・生菌・凍結乾燥末・100g~ | ||
高濃度ラムノーサス菌 3,500億 cfu/g(Lactobacillus rhamnosus ) | 乳酸菌 | 乳酸菌[ラクトバチルス ラムノーサス]・高濃度(3,500億 cfu/g)・生菌・凍結乾燥末・100g~ | ||
高濃度ブルガリカス菌 500億 cfu/g(Lactobacillus bulgaricus) | 乳酸菌 | 乳酸菌[ラクトバチルス ブルガリカス]・高濃度(500億 cfu/g)・生菌・凍結乾燥末・100g~ | ||
高濃度カゼイ菌 3,000億 cfu/g(Lactobacillus casei) | 乳酸菌 | 乳酸菌[ラクトバチルス カゼイ]・高濃度(3,000億 cfu/g)・生菌・凍結乾燥末・100g~ |
商品案内
|
|
高濃度アシドフィルス菌 1,000億 cfu/g(Lactobacillus acidophilus) | 乳酸菌 | 乳酸菌[ラクトバチルス アシドフィルス]・高濃度(1,000億 cfu/g)・生菌・凍結乾燥末・100g~ | ||
ブラウディⓇ | 乳酸菌 | ・フルーツ酵母[ブラウディ]・Saccharomyces boulardii 200億cfu/g ・薄褐色の粉末・フルーツ由来、多数の研究実績 |
商品案内
|
|
高濃度 ロイテリ菌 1,000億 cfu/g(Lactobacillus reuteri) | 乳酸菌 | 乳酸菌[ラクトバチルス ロイテリ]・高濃度(1,000億 cfu/g)・生菌・凍結乾燥末・100g~ |
商品案内
|
|
乳酸菌(Lactobacillus fermentum ME-3 ) | 乳酸菌 | 乳酸菌[ラクトバチルス ファーメンタム ME-3]・生菌・生体内でグルタチオン産生が可能・臨床データあり | ||
オキシストーム(OXYSTORM) | アマランサス | 赤ほうれん草(レッドスピナッチ)エキス末100%、硝酸態窒素を高含有(9%以上)、血管拡張に関与する一酸化窒素NOの供給源、スポーツでの持久力・パフォーマンスの向上に最適、コーシャー、ハラル対応 |
商品案内
|
|
オキシストーム(OXYSTORM) | レッドスピナッチ | 赤ほうれん草(レッドスピナッチ)エキス末100%、硝酸態窒素を高含有(9%以上)、血管拡張に関与する一酸化窒素NOの供給源、スポーツでの持久力・パフォーマンスの向上に最適、コーシャー、ハラル対応 |
商品案内
|
|
ノルディックベリーミックス5S | アロニア | 北欧産のベリー5種(ビルベリー・赤カシス・黒カシス・リンゴンベリー・アロニア)の果実を100%使用した粉末・ポリフェノール約3%含有・アントシアニン約0.8%含有(分析値) | ||
ノルディックベリーミックス5S | リンゴンベリー | 北欧産のベリー5種(ビルベリー・赤カシス・黒カシス・リンゴンベリー・アロニア)の果実を100%使用した粉末・ポリフェノール約3%含有・アントシアニン約0.8%含有(分析値) | ―― | |
ノルディックベリーミックス5S | 黒カシス、ブラックカラント | 北欧産のベリー5種(ビルベリー・赤カシス・黒カシス・リンゴンベリー・アロニア)の果実を100%使用した粉末・ポリフェノール約3%含有・アントシアニン約0.8%含有(分析値) | ―― | |
ノルディックベリーミックス5S | 赤カシス、レッドカラント | 北欧産のベリー5種(ビルベリー・赤カシス・黒カシス・リンゴンベリー・アロニア)の果実を100%使用した粉末・ポリフェノール約3%含有・アントシアニン約0.8%含有(分析値) | ―― | |
ノルディックベリーミックス5S | ビルベリー | 北欧産のベリー5種(ビルベリー・赤カシス・黒カシス・リンゴンベリー・アロニア)の果実を100%使用した粉末・ポリフェノール約3%含有・アントシアニン約0.8%含有(分析値) | ―― |
※ログインID登録が必要です。登録はこちらから